過去の大会、練習試合などの結果です。
2023-2024|2022-2023|2021-2022 |2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012
結果をクリックすると試合記録が見られます
◆2023-2024◆
公式戦 2023-2024
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
8月8日 | 東日本選抜野球大会第一回戦 | 八千代 | 2-3 | × |
6月15日 | 信越連盟夏季大会第三回戦 | 長岡 | 4-9 | × |
6月8日 | 信越連盟夏季大会第二回戦 | 長野東 | 1-0 | 〇 |
4月29日 | 春季大会中南信ブロック予選順位決定戦 | 安曇野 | 4-11 | × |
4月27日 | 春季大会中南信ブロック予選第二回戦 | 伊那 | 1-8 | × |
4月27日 | 春季大会中南信ブロック予選第一回戦 | 松本西 | 11-2 | 〇 |
10月1日 | 中南信ブロック新人戦大会第一回戦 | 松本南 | 3-8 | × |
8月19日 | 秋季大会中南信ブロック予選第一回戦 | 駒ケ根 | 5-11 | × |
準公式戦 2023-2024
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
7月28日 | あずみ野TVカップ交流戦第二試合 | 飯田 | 6-3 | 〇 |
7月28日 | あずみ野TVカップ交流戦第一試合 | レディース信越 | 3-3 | △ |
7月27日 | あずみ野TVカップ第二試合 | 長野南 | 0-10 | × |
7月27日 | あずみ野TVカップ第一試合 | 岡谷 | 8-4 | 〇 |
7月15日 | 千曲ボーイズ交流戦大会Bチーム第四試合 | 足立ボーイズ | 9-2 | 〇 |
7月15日 | 千曲ボーイズ交流戦大会Bチーム第三試合 | 岐阜可茂ボーイズ | 1-2 | × |
7月14日 | 千曲ボーイズ交流戦大会Aチーム第一試合 | 城南ボーイズ | 5-5 | △ |
7月13日 | 千曲ボーイズ交流戦大会Bチーム第二試合 | 愛知名港ボーイズ | 0-9 | × |
7月13日 | 千曲ボーイズ交流戦大会Bチーム第一試合 | 深谷彩北 | 2-2 | △ |
5月26日 | NGM旗争奪大会2日目A第二試合 | 酒井 | 3-9 | × |
5月26日 | NGM旗争奪大会2日目B第二試合 | 新潟ボーイズ | 5-13 | × |
5月26日 | NGM旗争奪大会2日目A第一試合 | 江南 | 7-0 | 〇 |
5月26日 | NGM旗争奪大会2日目B第一試合 | 長岡 | 3-7 | × |
5月25日 | NGM旗争奪大会1日目A第二試合 | 南東北 | 0-10 | × |
5月25日 | NGM旗争奪大会1日目B第二試合 | 上越ヤング | 7-6 | 〇 |
5月25日 | NGM旗争奪大会1日目A第一試合 | 三条 | 8-6 | 〇 |
5月25日 | NGM旗争奪大会1日目B第一試合 | 新潟西 | 5-11 | × |
11月11日 | ひまわりNW第一回戦 | 松阪 | 0-5 | × |
11月5日 | ほたるカップ2日目第二試合 | 中野 | 1-11 | × |
11月5日 | ほたるカップ2日目第一試合 | NGM | 0-2 | × |
11月4日 | ほたるカップ1日目第二試合 | 新潟北 | 4-14 | × |
11月4日 | ほたるカップ1日目第一試合 | 安曇野南 | 8-13 | × |
◆2022-2023◆
公式戦 2022-2023
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
6月3日 | 信越連盟夏季大会第一回戦 | 上田南 | 4-6 | × |
5月14日 | 信越連盟春季大会第一回戦 | 長岡東 | 0-13 | × |
5月3日 | 春季大会中南信ブロック第5代表決定戦第二回戦 | 北安南 | 7-0 | 〇 |
5月3日 | 春季大会中南信ブロック第5代表決定戦第一回戦 | 安曇野・松本東 | 12-2 | 〇 |
4月29日 | 春季大会中南信ブロック予選第二試合 | 松本南 | 2-9 | × |
4月29日 | 春季大会中南信ブロック予選第一試合 | 安曇野南 | 1-0 | 〇 |
3月27日 | 全国選抜野球大会第一回戦 | 福山中央 | 4-5 | ✕ |
10月22日 | 新人順位決定大会第二試合 | 小諸 | 5-8 | ✕ |
10月22日 | 新人順位決定大会第一試合 | 新潟 | 1-5 | ✕ |
10月8日 | 中南信ブロック新人戦大会決勝 | 飯田 | 15-7 | 〇 |
10月8日 | 中南信ブロック新人戦大会準決勝 | 岡谷 | 3-2 | 〇 |
10月2日 | 中南信ブロック新人戦大会 | 大町 | 10-0 | 〇 |
10月2日 | 中南信ブロック新人戦大会 | 駒ヶ根 | 10-0 | 〇 |
9月10日 | 秋季大会本大会 | 飯山 | 1-8 | ✕ |
8月21日 | 秋季大会中南信ブロック予選 | 松本西 | 10-3 | 〇 |
8月21日 | 秋季大会中南信ブロック予選 | 伊北 | 7-4 | 〇 |
準公式戦 2022-2023
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
7月29日 | あずみのTVカップ第二試合 | 中野 | 1-8 | × |
7月29日 | あずみのTVカップ第一試合 | 大町 | 1-0 | 〇 |
5月28日 | NGM旗争奪大会A2日目第二試合 | 仙台太白 | 1-1 | △ |
5月28日 | NGM旗争奪大会B2日目第二試合 | 新潟西 | 6-3 | 〇 |
5月28日 | NGM旗争奪大会C2日目第二試合 | 酒田 | 15-8 | 〇 |
5月28日 | NGM旗争奪大会A2日目第一試合 | 新潟北 | 9-2 | 〇 |
5月28日 | NGM旗争奪大会B2日目第一試合 | 長岡 | 1-13 | × |
5月28日 | NGM旗争奪大会C2日目第一試合 | 塩竃中央 | 11-3 | × |
5月27日 | NGM旗争奪大会A1日目第二試合 | 東北楽天 | 1-9 | × |
5月27日 | NGM旗争奪大会B1日目第二試合 | 仙台太白 | 2-10 | × |
5月27日 | NGM旗争奪大会C1日目第二試合 | 長岡 | 2-5 | × |
5月27日 | NGM旗争奪大会A1日目第一試合 | 長岡東 | 2-1 | 〇 |
5月27日 | NGM旗争奪大会B1日目第一試合 | 新潟北 | 10-3 | 〇 |
5月27日 | NGM旗争奪大会C1日目第一試合 | 柏崎 | 8-4 | 〇 |
11月22日 | ひまわりNW第一試合 | 名古屋北 | 2-3 | ✕ |
10月30日 | ほたるカップ2日目第二試合 | 中野 | 0-7 | ✕ |
10月30日 | ほたるカップ2日目第一試合 | NGM | 7-3 | 〇 |
10月29日 | ほたるカップ1日目第二試合 | 新潟北 | 8-4 | 〇 |
10月29日 | ほたるカップ1日目第一試合 | 大町 | 3-12 | ✕ |
◆2021-2022◆
公式戦 2021-2022
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
10月3日 | 新人戦中南信ブロック第1試合 | 北安南 | 6-7 | × |
8月22日 | 秋季大会中南信B予選第2試合 | 大町 | 7-3 | o |
8月22日 | 秋季大会中南信B予選第1試合 | 飯田 | 6-7 | × |
4月17日 | 春季大会中南信B予選第1回戦 | 安曇野南 | 8-7 | o |
4月17日 | 春季大会中南信B予選第2回戦 | 駒ヶ根 | 7-14 | × |
準公式戦 2021-2022
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
10月31日 | ほたるカップ第2日目第2試合 | 安曇野南 | 2-5 | × |
10月31日 | ほたるカップ第2日目第1試合 | 伊那・駒ヶ根 | 9-1 | ○ |
10月30日 | ほたるカップ第1日目第1試合 | 岡谷 | 0-7 | × |
10月30日 | 長野ライオンズクラブ旗第2試合 | 長野若穂 | 3-11 | × |
10月30日 | 長野ライオンズクラブ旗第1試合 | 上田 | 1-2 | × |
◆2020-2021◆
公式戦 2020-2021
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
6月20日 | 信越連盟夏季大会1回戦 | 長野南 | 1-3 | × |
6月12日 | 夏季大会中南信B予選3位決定戦 | 鉢盛 | 1-5 | × |
6月12日 | 夏季大会中南信B予選準決勝 | 松本南 | 3-4 | × |
6月5日 | 夏季大会中南信B予選2回戦 | 諏訪 | 5-4 | o |
6月5日 | 夏季大会中南信B予選1回戦 | 伊北 | 1-0 | o |
5月16日 | 信越連盟春季大会1回戦 | 新潟 | 0-3 | × |
5月2日 | 春季大会中南信B予選2回戦 | 岡谷 | 7-0 | o |
5月2日 | 春季大会中南信B予選1回戦 | 大町 | 8-1 | o |
10月11日 | 中南信B新人戦決勝戦 | 伊那 | 1-11 | × |
10月11日 | 中南信B新人戦準決勝戦 | 松本東 | 9-2 | o |
10月4日 | 中南信B新人戦2回戦 | 駒ヶ根 | 6-0 | o |
10月4日 | 中南信B新人戦1回戦 | 鉢盛 | 4-3 | o |
8月23日 | 秋季大会中南信予選第2試合 | 安曇野穂高 | 2-1 | o |
8月23日 | 秋季大会中南信予選第1試合 | 諏訪 | 3-4 | x |
準公式戦 2020-2021
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | あずみ野TVカップ交流戦第2試合 | 北安南 | 9-6 | o |
8月1日 | あずみ野TVカップ交流戦第1試合 | 安曇野 | 8-9 | x |
7月31日 | あずみ野TVカップ第2試合 | 須坂 | 0-3 | x |
7月31日 | あずみ野TVカップ第1試合 | 松本西 | 5-7 | x |
11月15日 | ひまわりNW交流戦第2試合 | 小笠浜岡 | 0-17 | x |
11月15日 | ひまわりNW交流戦第1試合 | 松阪 | 6-3 | o |
11月14日 | ひまわりNW1回戦 | 愛知木曽川 | 4-13 | x |
10月31日 | 長野ライオンズ旗2回戦 | 新潟西 | 1-6 | x |
10月31日 | 長野ライオンズ旗1回戦 | 長野若穂 | 6-1 | o |
練習試合 2020-2021
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
5月29日 | 練習試合 第2試合 | 飯田 | 4-5 | x |
5月29日 | 練習試合 第1試合 | 飯田 | 6-5 | o |
5月23日 | 練習試合 第3試合 | 松本東 | 4-20 | x |
5月23日 | 練習試合 第2試合 | 松本東 | 10-9 | o |
5月23日 | 練習試合 第1試合 | 松本東 | 2-7 | x |
5月8日 | 練習試合 第2試合 | 上田南 | 4-3 | o |
5月8日 | 練習試合 第1試合 | 上田南 | 2-1 | o |
4月18日 | 練習試合 第3試合 | 安曇野 | 3-2 | o |
4月18日 | 練習試合 第2試合 | 安曇野 | 1-7 | x |
4月18日 | 練習試合 第1試合 | 安曇野 | 6-2 | o |
4月11日 | 練習試合 第3試合 | 諏訪B | 11-12 | x |
4月11日 | 練習試合 第2試合 | 諏訪B | 6-13 | x |
4月11日 | 練習試合 第1試合 | 諏訪B | 8-4 | o |
4月4日 | 練習試合 第3試合 | 伊北 | 1-5 | x |
4月4日 | 練習試合 第2試合 | 伊北 | 1-2 | x |
4月4日 | 練習試合 第1試合 | 伊北 | 11-4 | o |
3月27日 | 練習試合 第2試合 | 松本東 | 5-1 | o |
3月27日 | 練習試合 第1試合 | 松本東 | 2-3 | x |
3月20日 | 練習試合 第2試合 | 中野 | 2-17 | x |
3月20日 | 練習試合 第1試合 | 安曇野南 | 5-6 | x |
3月14日 | 練習試合 第2試合 | 新潟B | 1-3 | x |
3月14日 | 練習試合 第1試合 | 松本南 | 2-6 | x |
10月25日 | 練習試合 第3試合 | 松本南 | 0-13 | x |
10月25日 | 練習試合 第2試合 | 松本南 | 3-4 | x |
10月25日 | 練習試合 第1試合 | 松本南 | 4-8 | x |
9月27日 | 練習試合 第3試合 | 松本東 | 22-4 | o |
9月27日 | 練習試合 第2試合 | 松本東 | 9-11 | x |
9月27日 | 練習試合 第1試合 | 松本東 | 2-3 | x |
9月20日 | 練習試合 第3試合 | 千曲ボーイズ | 3-3 | – |
9月20日 | 練習試合 第2試合 | 千曲ボーイズ | 6-3 | o |
9月20日 | 練習試合 第1試合 | 千曲ボーイズ | 7-7 | – |
9月13日 | 練習試合 第3試合 | 飯田 | 9-2 | o |
9月13日 | 練習試合 第2試合 | 飯田 | 10-9 | o |
9月13日 | 練習試合 第1試合 | 飯田 | 1-3 | x |
9月6日 | 練習試合 第3試合 | 伊那 | 5-6 | x |
9月6日 | 練習試合 第2試合 | 伊那 | 17-15 | o |
9月6日 | 練習試合 第1試合 | 伊那 | 6-7 | x |
8月30日 | 練習試合 第3試合 | 中野 | 3-14 | x |
8月30日 | 練習試合 第2試合 | 中野 | 6-6 | – |
8月30日 | 練習試合 第1試合 | 中野 | 4-12 | x |
8月9日 | 練習試合 第3試合 | 安曇野南 | 5-7 | x |
8月9日 | 練習試合 第2試合 | 安曇野南 | 1-7 | x |
8月9日 | 練習試合 第1試合 | 安曇野南 | 3-3 | – |
練習試合(Bチーム) 2020-2021
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
5月29日 | 練習試合 第3試合 | 飯田 | 7-1 | o |
5月29日 | 練習試合 第2試合 | 飯田 | 2-2 | – |
5月29日 | 練習試合 第1試合 | 飯田 | 2-8 | x |
5月22日 | 練習試合 第3試合 | 安曇野南 | 1-5 | x |
5月22日 | 練習試合 第2試合 | 安曇野南 | 8-0 | o |
5月22日 | 練習試合 第1試合 | 安曇野南 | 4-4 | – |
5月8日 | 練習試合 第2試合 | 上田南 | 3-30 | x |
5月8日 | 練習試合 第1試合 | 上田南 | 4-13 | x |
5月4日 | 練習試合 第2試合 | 靜岡裾野 | 1-4 | x |
5月4日 | 練習試合 第1試合 | 松本南 | 3-7 | x |
4月18日 | 練習試合 第2試合 | 伊那 | 5-9 | x |
4月18日 | 練習試合 第1試合 | 伊那 | 17-12 | o |
3月20日 | 練習試合 第2試合 | 安曇野南 | 14-2 | o |
3月20日 | 練習試合 第1試合 | 中野 | 1-10 | x |
3月14日 | 練習試合 第2試合 | 新潟B | 15-10 | o |
3月14日 | 練習試合 第1試合 | 松本南 | 2-17 | x |
9月21日 | 練習試合 第2試合 | 上田南 | 5-16 | x |
9月21日 | 練習試合 第1試合 | 上田南 | 4-11 | x |
◆2019-2020◆
公式戦 2019-2020
準公式戦 2019-2020
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
8月10日 | 上田佳範杯 一回戦 | 安曇野南シニア | 2-7 | x |
11月10日 | ひまわりNW2日目 第2試合 | 大津北シニア | 1-5 | x |
11月10日 | ひまわりNW2日目 第1試合 | 横浜旭シニア | 4-4 | – |
11月9日 | ひまわりNW1日目 第2試合 | 愛知西シニア | 3-10 | x |
11月9日 | ひまわりNW1日目 第1試合 | 松阪シニア | 9-1 | o |
準公式戦(Bチーム) 2019-2020
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
11月10日 | ホタルカップ2日目 第2試合 | 飯田シニア | 12-2 | o |
11月10日 | ホタルカップ2日目 第1試合 | 美濃加茂シニア | 2-7 | x |
11月9日 | ホタルカップ1日目 第2試合 | 愛知北シニア | 1-3 | x |
11月9日 | ホタルカップ1日目 第1試合 | 伊北駒ヶ根シニア | 3-4 | x |
練習試合 2019-2020
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
7月19日 | 練習試合 第2試合 | 伊那 | 3-3 | – |
7月19日 | 練習試合 第1試合 | 伊那 | 3-8 | x |
7月12日 | 練習試合 第2試合 | 長岡東 | 4-4 | – |
7月12日 | 練習試合 第1試合 | 松本東 | 9-0 | o |
7月5日 | 練習試合 第3試合 | 大町 | 23-2 | o |
7月5日 | 練習試合 第1試合 | 大町 | 30-3 | o |
6月28日 | 練習試合 第2試合 | 松本南 | 0-20 | × |
6月28日 | 練習試合 第1試合 | 松本南 | 4-4 | – |
6月21日 | 練習試合 第2試合 | 安曇野南 | 4-5 | × |
6月21日 | 練習試合 第1試合 | 安曇野南 | 1-3 | x |
6月20日 | 練習試合 第2試合 | 伊北 | 5-8 | × |
6月20日 | 練習試合 第1試合 | 伊北 | 4-3 | ○ |
9月16日 | 練習試合 第2試合 | 中野 | 1-7 | × |
9月16日 | 練習試合 第1試合 | 中野 | 4-6 | × |
9月8日 | 練習試合 第3試合 | 穂高 | 13-5 | ○ |
9月8日 | 練習試合 第2試合 | 穂高 | 13-3 | ○ |
9月8日 | 練習試合 第1試合 | 穂高 | 13-0 | ○ |
8月25日 | 練習試合 第2試合 | 松本東 | 8-12 | × |
8月25日 | 練習試合 第1試合 | 松本東 | 6-5 | ○ |
練習試合(Bチーム) 2019-2020
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
8月9日 | 練習試合 第3試合 | 安曇野南 | 5-7 | x |
8月9日 | 練習試合 第2試合 | 安曇野南 | 1-7 | x |
8月9日 | 練習試合 第1試合 | 安曇野南 | 3-3 | – |
7月19日 | 練習試合 第3試合 | 伊那 | 6-2 | x |
7月19日 | 練習試合 第2試合 | 伊那 | 11-10 | ○ |
7月19日 | 練習試合 第1試合 | 伊那 | 7-9 | x |
7月5日 | 練習試合 第2試合 | 大町 | 15-1 | o |
6月28日 | 練習試合 第3試合 | 松本南 | 7-5 | ○ |
6月28日 | 練習試合 第2試合(C戦) | 松本南 | 3-10 | × |
6月28日 | 練習試合 第1試合 | 松本南 | 5-7 | x |
6月21日 | 練習試合 第3試合 | 安曇野南 | 9-9 | – |
6月21日 | 練習試合 第2試合(C戦) | 安曇野南 | 0-18 | × |
6月21日 | 練習試合 第1試合 | 安曇野南 | 1-3 | x |
6月20日 | 練習試合 第2試合 | 伊北 | 3-7 | x |
6月20日 | 練習試合 第1試合 | 伊北 | 10-3 | ○ |
◆2018-2019◆
公式戦 2018-2019
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
8月18日 | 信越連盟秋季大会 1回戦 | 伊北 | 2-9 | × |
6月23日 | 信越連盟夏季大会 3回戦 | 柏崎 | 2-12 | × |
6月16日 | 信越連盟夏季大会 1回戦 | 新潟北 | 9-2 | ○ |
10月7日 | 新人戦 中南信ブロック 2回戦 | 伊那 | 4-9 | × |
10月7日 | 新人戦 中南信ブロック 1回戦 | 大町 | 7-0 | ○ |
8月19日 | 秋季大会 中南信ブロック予選 | 伊那 | 3-8 | × |
準公式戦 2018-2019
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
11月3日 | ほたるカップ 決勝リーグ 第2試合 | 長岡 | 4-2 | ○ |
11月3日 | ほたるカップ 決勝リーグ 第1試合 | 伊北・駒ヶ根 | 7-0 | ○ |
11月3日 | ほたるカップ 予選リーグ 第2試合 | NGM | 2-3 | × |
11月3日 | ほたるカップ 予選リーグ 第1試合 | 長野南 | 4-1 | ○ |
11月4日 | ひまわりNW交流戦 | 掛川 | 1-9 | × |
11月4日 | ひまわりNW交流戦 | 松坂 | 3-6 | × |
11月3日 | ひまわりNW | 愛知西 | 1-9 | × |
準公式戦(Bチーム) 2018-2019
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
練習試合 2018-2019
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
4月20日 | 練習試合 | 若穂 | 0-5 | × |
4月20日 | 練習試合 | 伊那 | 0-2 | × |
4月14日 | 練習試合(塩尻市営球場) | 長野南 | 6-11 | × |
4月14日 | 練習試合(小丸山G) | 長野南 | 3-16 | × |
4月14日 | 練習試合(塩尻市営球場) | 長野南 | 1-9 | × |
4月14日 | 練習試合(小丸山G) | 長野南 | 4-3 | ○ |
4月7日 | 練習試合(三郷文化公園グラウンド) | 安曇野南 | 10-8 | ○ |
4月7日 | 練習試合(小丸山G) | 安曇野南 | 10-6 | ○ |
4月7日 | 練習試合(三郷文化公園グラウンド) | NGM | 3-6 | × |
4月7日 | 練習試合(小丸山G) | NGM | 4-0 | ○ |
3月17日 | 練習試合 | 上田南 | 0-14 | × |
3月17日 | 練習試合 | 上田南 | 0-13 | × |
3月17日 | 練習試合 | 上田南 | 1-12 | × |
11月11日 | 練習試合 | 駒ヶ根 | 7-3 | ○ |
11月11日 | 練習試合 | 駒ヶ根 | 1-2 | × |
11月11日 | 練習試合 | 駒ヶ根 | 5-6 | × |
10月20日 | 練習試合 | 松本東 | 1-30 | × |
10月20日 | 練習試合 | 松本東 | 19-3 | ○ |
10月20日 | 練習試合 | 松本東 | 4-11 | × |
9月24日 | 練習試合 | 中野 | 1-0 | ○ |
9月24日 | 練習試合 | 中野 | 1-5 | × |
9月24日 | 練習試合 | 中野 | 2-9 | × |
9月9日 | 練習試合 | 飯山 | 8-5 | ○ |
9月9日 | 練習試合 | 飯山 | 1-2 | × |
9月9日 | 練習試合 | 飯山 | 5-5 | – |
9月2日 | 練習試合 | 飯田 | 9-4 | ○ |
9月2日 | 練習試合 | 飯田 | 7-14 | × |
8月12日 | 練習試合 | 安曇野南 | 8-8 | – |
8月12日 | 練習試合 | 長野ボーイズ | 17-4 | ○ |
8月4日 | 練習試合 | 松本南 | 0-14 | ● |
8月4日 | 練習試合 | 松本南 | 2-6 | ● |
8月4日 | 練習試合 | 松本南 | 7-13 | ● |
練習試合(Bチーム) 2018-2019
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
◆2017-2018◆
公式戦 2017-2018
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
6月16日 | 信越連盟夏季大会 1回戦 | 長野南シニア | 3-8 | ● |
5月20日 | 信越連盟春季大会 1回戦 | 長岡シニア | 2-6 | ● |
5月5日 | 信越連盟春季大会中南信ブロック予選 敗者復活戦 | 大町松本シニア連合 | 2-1 | ○ |
5月3日 | 信越連盟春季大会中南信ブロック予選 二回戦 | 鉢盛シニア | 0-2 | ● |
4月29日 | 信越連盟春季大会中南信ブロック予選 一回戦 | 松本南シニア | 3-2 | ○ |
10月1日 | 信越連盟中南信ブロック新人戦 一回戦 | 安曇野穂高シニア | 3-7 | ● |
9月18日 | 信越連盟秋季大会 一回戦 | 柏崎シニア | 1-8 | ● |
8月27日 | 信越連盟秋季大会 ブロック予選 敗者復活戦 | 大町シニア | 15-2 | ○ |
8月27日 | 信越連盟秋季大会 ブロック予選二回戦 | 松本東シニア | 0-10 | ● |
8月20日 | 信越連盟秋季大会 ブロック予選一回戦 | 伊北シニア | 5-3 | ○ |
準公式戦 2017-2018
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
7月22日 | あずみ野TV杯交流大会 | 中野シニア | 8-9 | ○ |
7月22日 | あずみ野TV杯交流大会 | 大町松本連合シニア | 14-1 | ○ |
7月21日 | あずみ野TV杯交流大会 | 須坂シニア | 4-7 | ● |
7月21日 | あずみ野TV杯交流大会 | 松本西シニア | 1-0 | ○ |
6月3日 | NGM交流大会 | 柏崎シニア | 1-7 | ● |
6月3日 | NGM交流大会 | 上越シニア | 2-3 | ● |
6月2日 | NGM交流大会 | NGMシニア | 4-0 | ○ |
6月2日 | NGM交流大会 | 上田南シニア | 1-2 | ● |
11月12日 | ひまわりNW 交流戦 | 掛川シニア | 8-0 | ○ |
11月12日 | ひまわりNW 交流戦 | 甲賀シニア | 3-2 | ○ |
11月11日 | ひまわりNW 交流戦 | 津シニア | 8-13 | ● |
11月11日 | ひまわりNW 1回戦 | 豊田シニア | 3-11 | ● |
準公式戦(Bチーム) 2017-2018
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
6月3日 | NGM交流大会 | 柏崎シニア | 8-5 | ○ |
6月3日 | NGM交流大会 | 新潟シニア | 4-4 | △ |
6月2日 | NGM交流大会 | NGMシニア | 1-10 | ● |
6月2日 | NGM交流大会 | 長岡シニア | 2-3 | ● |
11月5日 | ほたるカップ交流試合 第二試合 | 岡谷シニア | 1-17 | ● |
11月5日 | ほたるカップ交流試合 第一試合 | 愛知北シニア | 3-16 | ● |
11月4日 | ほたるカップ 第二試合 | 長野南シニア | 3-14 | ● |
11月4日 | ほたるカップ 第一試合 | 尾張一宮シニア | 4-15 | ● |
練習試合 2017-2018
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
6月10日 | 練習試合 | 上田南 | 6-2 | ○ |
6月10日 | 練習試合 | 長野東 | 0-3 | ● |
5月12日 | 練習試合 | 松本南 | 9-1 | ○ |
5月12日 | 練習試合 | 松本南 | 7-5 | ○ |
4月22日 | 練習試合 | 長野南 | 10-7 | ○ |
4月22日 | 練習試合 | 長野南 | 0-11 | ● |
4月1日 | 練習試合 | 北安南 | 2-7 | ● |
4月1日 | 練習試合 | 北安南 | 7-3 | ○ |
3月25日 | 練習試合 | 長野北 | 3-3 | △ |
3月25日 | 練習試合 | 長野北 | 12-4 | ● |
3月25日 | 練習試合 | 長野北 | 7-6 | ○ |
3月25日 | 練習試合 | 安曇野南 | 6-1 | ○ |
3月25日 | 練習試合 | 安曇野南 | 8-4 | ○ |
3月18日 | 練習試合 | 安曇野穂高 | 6-5 | ○ |
3月18日 | 練習試合 | 安曇野穂高 | 1-8 | ● |
3月11日 | 練習試合 | 中野 | 3-17 | ● |
3月11日 | 練習試合 | 中野 | 2-2 | △ |
3月11日 | 練習試合 | 中野 | 5-8 | ● |
11月5日 | 練習試合 | 安曇野南 | 3-9 | ● |
11月5日 | 練習試合 | 新津五泉村松 | 0-12 | ● |
10月21日 | 練習試合 | 岡谷クラブ | 1-7 | ● |
9月24日 | 練習試合 | 諏訪ボーイズ | 2-15 | ● |
9月24日 | 練習試合 | 長野東 | 4-4 | △ |
9月16日 | 練習試合 | 中野 | 5-4 | ○ |
9月16日 | 練習試合 | 中野 | 11-2 | ○ |
9月3日 | 練習試合 | 上田南 | 12-17 | ● |
9月3日 | 練習試合 | 上田南 | 2-5 | ● |
練習試合(Bチーム) 2017-2018
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
5月26日 | 練習試合 | 松本東 | 5-33 | ● |
5月26日 | 練習試合 | 松本東 | 2-9 | ● |
5月12日 | 練習試合 | 松本南 | 8-1 | ○ |
5月4日 | 練習試合 | 安曇野南 | 7-6 | ○ |
5月4日 | 練習試合 | 岡谷 | 7-6 | ○ |
4月22日 | 練習試合 | 長野南 | 1-20 | ● |
9月24日 | 練習試合 | 諏訪ボーイズ | 4-6 | ● |
9月24日 | 練習試合 | 長野東 | 6-6 | △ |
9月16日 | 練習試合 | 中野 | 7-17 | ● |
9月3日 | 練習試合 | 上田南 | 10-11 | ● |
◆2016-2017◆
公式戦 2016-2017
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
’17 6月18日 | 夏季大会 2回戦 | 新潟 | 1-7 | ● |
’17 4月29日 | 春季大会 中南信ブロック予選 1回戦 | 鉢盛 | 0-1 | ● |
’17 3月25日 | 第23回JA杯日本リトルシニア全国選抜大会 1回戦 | 荒川 | 0-3 | ● |
’16 10月16日 | 新人戦 順位決定戦 |
長野東 | 1-4 | ● |
’16 10月16日 | 新人戦 順位決定戦 |
新潟 | 12-3 | ● |
’16 10月3日 | 新人戦 決勝 |
安曇野南 | 12-13 | ○ |
’16 10月2日 | 新人戦 準決勝 |
諏訪 | 0-7 | ○ |
’16 9月25日 | 新人戦 2回戦 |
岡谷 | 3-10 | ○ |
’16 9月25日 | 新人戦 1回戦 |
松本西 | 2-3 | ○ |
’16 8月28日 | 秋季大会予選 敗者復活1回戦 |
岡谷 | 1-8 | ● |
’16 8月21日 | 秋季大会予選 2回戦 |
松本 | 1-5 | ● |
’16 8月21日 | 秋季大会予選 1回戦 |
諏訪 | 0-9 | ○ |
準公式戦 2016-2017
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
