大会、練習試合などの結果を報告します。 過去の試合結果はこちら
結果をクリックすると試合記録が見られます
公式戦 2022-2023
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
10月22日 | 新人順位決定大会第二試合 | 小諸 | 5-8 | ✕ |
10月22日 | 新人順位決定大会第一試合 | 新潟 | 1-5 | ✕ |
10月8日 | 中南信ブロック新人戦大会決勝 | 飯田 | 15-7 | 〇 |
10月8日 | 中南信ブロック新人戦大会準決勝 | 岡谷 | 3-2 | 〇 |
10月2日 | 中南信ブロック新人戦大会 | 大町 | 10-0 | 〇 |
10月2日 | 中南信ブロック新人戦大会 | 駒ヶ根 | 10-0 | 〇 |
9月10日 | 秋季大会本大会 | 飯山 | 1-8 | ✕ |
8月21日 | 秋季大会中南信ブロック予選 | 松本西 | 10-3 | 〇 |
8月21日 | 秋季大会中南信ブロック予選 | 伊北 | 7-4 | 〇 |
準公式戦 2022-2023
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
11月22日 | ひまわりNW第一試合 | 名古屋北 | 2-3 | ✕ |
10月30日 | ほたるカップ2日目第二試合 | 中野 | 0-7 | ✕ |
10月30日 | ほたるカップ2日目第一試合 | NGM | 7-3 | 〇 |
10月29日 | ほたるカップ1日目第二試合 | 新潟北 | 8-4 | 〇 |
10月29日 | ほたるカップ1日目第一試合 | 大町 | 3-12 | ✕ |
練習試合 2022-2023
月 日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|